Descripción de Producto
descripción de producto
Las materias primas | Revestimiento de fluorocarbono, junta de fibra de cemento | ||||
De tamaño estándar | 1.220 mm x 2440mm o de 1200mm x 2.400 mm (otro tamaño puede ser personalizado) | ||||
Anchura máx. | 1.220 mm | ||||
Longitud máx. | 3000mm | ||||
Grosor | 6-20mm | ||||
Densidad | 1,60 g/cm3 | ||||
El color | Ser personalizado | ||||
El contenido de agua | ≤10 | ||||
Absorción de agua | ≤40 | ||||
La resistencia al fuego | Incombustibility una clase(GB8624-A) | ||||
Conductividad térmica | La media≤0,20 W/mk | ||||
Resistencia a la flexión | Transverse≥11,0 N/mm3≥8.5N Vertical/mm3 | ||||
La radiactividad | Conforme a la GB6566-2001 una clase | ||||
La certificación | CE | ||||
El embalaje | Palet de madera | ||||
términos comerciales | FOB en Ningbo, CNF, CIF | ||||
El pago | T/T, L/C a la vista | ||||
El plazo de entrega | 15 días después de haber recibido su depósito | ||||
Característica principal | 1:Excelente rendimiento a prueba de fuego | ||||
2:Excelente rendimiento a prueba de humedad | |||||
3:Buen calor y aislamiento acústico | |||||
4:alta resistencia | |||||
5:dimensiones estables | |||||
6:durabilidad y larga vida de servicio etc. | |||||
Aplicación | La pared externa |
Fotos de fábrica: