Descripción de Producto
Acristalamiento de mármol pulido brillante Look completo de ladrillo vidriado Baldosa
Información del producto:
1. Tamaño: 400x800mm, 800x800mm, 750x1500mm, 600x1200mm
2. La superficie de pulido y acabado brillante, el grado de calidad AA.
3. Prueba de agua y sin prueba de agua.
4. La mejor opción para hotel & Grandes proyectos.
5. Disponemos de más de diferente tamaño y color de estos azulejos.
6. Para más información o fotos de ellos, por favor compruebe nuestro sitio web o enviarnos correos electrónicos de su requiry.
7. Hemos CE, Soncap, certificado ISO para pared azulejos.
Detalles del producto:
Detalles del producto:
Tamaño(mm): | 750 x 1500 mm | |||||||
El grosor (mm): | 11 mm. | |||||||
Absorción: | < 0, 5% | |||||||
Color: | Disponible en todos los diseños y colores | |||||||
Uso: | Utilizado en el suelo y pared | |||||||
Superficie: | Acabado pulido | |||||||
Certificado: | CE & ISO9001 | |||||||
Función: | Resistente al ácido, antibacteriano, antideslizante, resistente al desgaste | |||||||
Embalaje: | Standard cajas y palets de madera embalaje | |||||||
hora de entrega: | Dentro de los 30 días después de recibido el pago | |||||||
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A | |||||||
MOQ: | 500 metros cuadrados | |||||||
La capacidad de suministro: | A 10.000 metros cuadrados por día | |||||||
Área de uso: | Exterior e Interior de pisos y Paredes, interior y exterior, habitaciones, hoteles, escuelas, supermercados y los lobbies | |||||||
Los detalles de embalaje: | ||||||||
El tamaño (mm) | Pc/CTN | KG/CTN | M²/CTN | CTN/20' | M²/20' | KG/GP 20' | ||
600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1.92 | 560 | 1075.2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794.88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
Especificaciones técnicas: | ||||||||
No. | Elemento de prueba | Unidad | GB/T4100.1-2006 | Resultado del test | Resultado | |||
1. | Longitud tolerence | Mm | Longitud | 600± 1.0 | 599.7~600.0 | Pasado | ||
2. | Recto lateral | % | ± 0, 2 | -0, 04~ +0, 05 | Pasado | |||
3. | El ángulo derecho | % | ± 0, 2 | +0.04 -0.05~ | Pasado | |||
4 | Plano | (%) | Curvatura centro | ± 0, 2 | ~+0.04 -0.04 | Pasado | ||
5 | Calidad de la superficie | ----- | Un mínimo del 95% de las baldosas estarán libres de defectos visibles que pueda afectar la apariencia de una Gran zona de baldosas. | Los defectos no visibles | Pasado | |||
6 | Absorción de agua | % | El valor promedio E≤ 0.5 | 0.08 | Pasado | |||
Valor único≤ 0.6 | 0.06~0.10 | |||||||
7 | La presión de ruptura | N | Cuando el grosor es ≥ 7, 5 mm, el promedio será ≥ 1300 | 1764.6 | Pasado | |||
8 | Módulo de Ruptura | MPa | El valor medio≥ 35 | 37.2 | Pasado | |||
Valor único≥ 32 | 36.6~38.0 | |||||||
9 | Grado de brillo | --- | ≥ 55 | 70-73 | Pasado | |||
10 | Resistencia a la abrasión | Mm3 | ≤ 175 | 131 | Pasado | |||
11 | La resistencia a heladas | ----- | No hay grieta o descamación. | No | Pasado | |||
12 | Resistencia a la familia de reactivos químicos | ----- | No inferiores al nivel de la UB | El nivel de la UA | Pasado | |||
13 | Resistencia a productos químicos de la piscina | ----- | No inferiores al nivel de la UB | El nivel de la UA | Pasado | |||
Comentario: | Para obtener más información sobre Nuestros productos por favor visite nuestro sitio web o contáctenos por correo electrónico. |
Información de la empresa:
¿Por qué nosotros:
Más de 6 años de experiencia en exportación de mosaico.
Más de 13 años de la fábrica de mosaico de la ejecución de la experiencia de gestión.
Excelente calidad y precio competitivo, OEM está disponible.
Experiencia profesional ampliamente la exportación de todo el mundo.
Nuestro servicio:
Su consulta relacionada con nuestro producto y precio serán contestadas dentro de 24 horas.
Bien capacitado y experimentado personal para responder a todas sus inquietudes profesionales en inglés.
El tiempo de trabajo: 24 horas en línea
OEM es muy positivo.
La relación empresarial con nosotros será confidencial a terceros.
Buen servicio postventa ofrecido, por favor volver si tienes pregunta.
Sugerencia:
Por favor, compruebe los paquetes después de recibir la mercancía, si tienes mal problema de calidad de productos// Breve q'ty, por favor, vuelva a nosotros como prioridad. Tenga en cuenta que usted necesita enviarnos fotos de los artículos defectuosos a este respecto, y vamos a considerar la posibilidad de sustituir o el reembolso correspondiente.
Espero que estamos deseando ser su proveedor de mosaico de confianza!
Póngase en contacto con nosotros:
Más mosaicos están disponibles en nuestra empresa. Todos ellos están en el precio competitivo y de buena calidad,
Simplemente visite nuestra página de la empresa para ver los detalles.
Si encuentra o no encontrará los productos que necesita, no dude en hacérnoslo saber.