Descripción de Producto
descripcióN de producto
Calidad: | La primera eleccióN, el grado AAA |
TamañO disponible(mm): | 600X600,300600,300X X300. |
El grosor (mm): | 9,5 |
AbsorcióN: | <0,5% |
Colores: | Blanco, gris y beige, Etc. |
Superficie: | Matt/R11/Lapato/. |
Certificado: | CE &ISO9001 |
Origen: | China |
FuncióN: | Resistente al áCido, antibacteriano, antideslizante, resistente al desgaste |
Embalaje: | Caja de cartóN de exportacióN estáNdar con palet de madera |
hora de entrega: | Dentro de 20 díAs despuéS de recibir el depóSito o de origen LC |
Condiciones de pago: | L/C a la vista , el 30% T/T Como DepóSito, el 70% T/T Antes de la Carga. |
MOQ: | 1200 M² |
La capacidad de suministro: | 5000~10000 metros cuadrados por díA |
ÁRea de uso: | Piso interior y paredes, hoteles, casas, super market, centro comercial y vestíBulos... |
OEM: | Aceptable |
Personalizar el diseñO: | Aceptable |
téRminos comerciales: | EXW, llavero, el CNF |
parametros de producto
NO. | Punto de inspeccióN | Unidad | Las normas europeas | Resultado de inspeccióN | O no calificado |
1 | La longitud y Anchura | Mm | ±0,6 | -0,01~+0.01 | CalificacióN |
±0.5 | -0,01~+0.01 | CalificacióN | |||
2 | Grosor | % | ±5 | -0.5~+0.75 | CalificacióN |
3 | Perpendicularidad | % | ±0,2 | ~+0.04 -0.03 | CalificacióN |
4 | AbsorcióN de agua | % | 1~3 | 0.99 | CalificacióN |
0.89-1.8 | CalificacióN | ||||
8 | Resistencia a la ruptura | N | De 7,5 mm de espesor≥, no menos de 1300N | 2036N | CalificacióN |
6 | MóDulo de ruptura | Mpa | La media≥35 Mpa Cada uno de ≥32 | 40.6 | CalificacióN |
39.10~40,60 | CalificacióN | ||||
7 | La resistencia a abrasióN superficial de azulejos | - | Informe de la clase a la abrasióN y a los ciclos pasados | FuncióN de la clase 3 visible a 750 revoluciones | CalificacióN |
8 | Resistencia Crazing | - | Es necesario | Completamente resistente | CalificacióN |
9 | Resistencia a deslizamientos (prueba de rampa)*. | - | El fabricante hasta el valor de estado y el méTodo de prueba | ÁNgulo de aceptacióN general de la media de 7,8° Grupo de evaluacióN de resistencia antideslizante R9 | CalificacióN |
Los detalles de embalaje
Los detalles de embalaje y estáNdar | |||||||||
El tamañO (mm) | Pc/CTN | M²/CTN | KG/CTN | CTN/PLT | PLT/20' | CTN/20' | M²/20' | KG/20' | |
600x600 | 4 | 1.44 | 30 | 40 | 22 | 880 | 1267.2 | 26400 | |
300x600 | 8 | 1.44 | 30 | 40 | 22 | 880 | 1267.2 | 26400 | |
600X1200 | 2 | 1.44 | 45 | 34/60 | 15 | 770 | 1108.8 | 26950 |
Otra opcióN
Nuestro servicio:
Su consulta relacionada con nuestro producto y precio seráN contestadas dentro de 24 horas.
Bien entrenado y experimentado personal
El tiempo de trabajo:24 horas en líNea
Su informacióN seráConfidencial a terceros.
Buen servicio postventa, ninguna queja seráResuelta de inmediato.
El estricto control de calidad para la produccióN de baldosas y embalaje
Q&A
1.Eres una compañíA de comercio o un fabricante?
R:Somos una CE, ISO aprobóFabricante especializado en azulejos.Servicio de OEM y ODM estáN disponibles.
2.¿CuáL es su fecha de entrega?
R:La fecha de entrega es de aproximadamente 15-35 díAs despuéS del recibo de depóSito original /LC.
3.¿CuáL es su forma de pago?
R:Aceptamos TT,LC condiciones de pago.
4.Se puede proporcionar muestras gratis?
R:Sí, las muestras son siempre gratuito;SóLo tienes que pagar el canon de courier,tambiéN puede llamar al servicio de mensajeríA a recogerlo en nuestra oficina.
5.CóMo encontrar sus productos?
R:Puede buscar informacióN sobre nuestros productos en nuestro sitio web, Usted tambiéN puede venir a nuestra Empresa para verificar nuestros productos.Sitio web: http://www.fswalton.com
PóNgase en contacto con nosotros:
Nuestro equipo profesional estáSiempre dispuesto a servirle.
Cualquier consulta para azulejos, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Invitamos a enviarnos una consulta en cualquier momento, gracias!
Nos aseguramos de que alguno de su consulta recibiráNuestra pronta atencióN y respuesta.